комнатную         посуточно м²         посуточно соток
любой район
руб.
за всё
за всё
за м²
за всё
за всё
за сотку
Найти
На карте
Search4Faces.com - бесплатно по фотографии найти пользователя во «ВКонтакте» или «Одноклассниках»

Текущая статистика Антиагент.Ру




Средняя стоимость аренды в рублях по районам и типам квартир:

Район Студия 4к+ В среднем
Железнодорожный район 15,000.00 10,000.00 13,000.00 16,000.00 ----- 13,500.00
Индустриальный район 10,000.00 10,000.00 13,000.00 15,000.00 ----- 12,000.00
Ленинский район 7,500.00 9,000.00 12,500.00 15,000.00 ----- 11,000.00
Октябрьский район 10,000.00 9,000.00 14,000.00 ----- ----- 11,000.00
Центральный район 12,000.00 12,000.00 16,000.00 18,000.00 ----- 14,500.00


Средняя стоимость квадратного метра в рублях по районам и типам квартир:

Район Студия 4к+ В среднем
Железнодорожный район 85,000.00 54,489.00 52,381.00 60,465.00 61,644.00 62,795.80
Индустриальный район 62,109.00 60,606.00 63,012.00 52,896.00 49,957.00 57,716.00
Ленинский район 57,143.00 53,872.00 50,000.00 48,094.00 50,000.00 51,821.80
Октябрьский район 60,773.00 51,613.00 48,055.00 46,379.00 ----- 51,705.00
Центральный район 88,776.00 68,476.00 64,073.00 70,000.00 59,306.00 70,126.20

Поиск по 1 (всего: 1) объявлению, обновлено сегодня 12:35